環境認証の取得
当社は、地球環境へ配慮した不動産開発を推進しており、ステークホルダーの皆さまに環境性能を示すため環境認証の取得に積極的に取り組んでいます。2024年3月に竣工した「横浜シンフォステージ」では、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の建築物全体評価で最高ランクである星5つ、オフィス部分の評価で「ZEB Ready」認証を取得しました。また、当社保有物件において、「CASBEE不動産評価認証」の「S」ランクを16物件、「A」ランクを19物件、認証取得しています(2024年8月末時点)。
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
赤坂インターシティAIR(事業所部分) | Sランク | 2024年度 |
浜離宮インターシティ・スカイハウス浜離宮 | Sランク | 2024年度 |
興和川崎東口ビル | Sランク | 2023年度 |
マンサード代官山 | Sランク | 2023年度 |
日鉄日本橋ビル | Sランク | 2022年度 |
BIZCORE築地 | Sランク | 2022年度 |
BIZCORE渋谷 | Sランク | 2022年度 |
BIZCORE赤坂見附 | Sランク | 2022年度 |
LOGIFRONT尼崎Ⅱ | Sランク | 2022年度 |
LOGIFRONT越谷Ⅱ | Aランク | 2022年度 |
赤坂インターシティ・ホーマットバイカウント | Aランク | 2022年度 |
板橋物流センター | Aランク | 2022年度 |
芝浦ルネサイトタワー | Sランク | 2021年度 |
神田淡路町二丁目ビル | Aランク | 2021年度 |
興和広尾ビル | Aランク | 2021年度 |
番町会館 | Aランク | 2021年度 |
品川インターシティ | Sランク | 2019年度 |
名古屋インターシティ | Sランク | 2019年度 |
興和住生築地ビル | Sランク | 2019年度 |
興和一橋ビル | Sランク | 2019年度 |
第29興和ビル | Aランク | 2019年度 |
興和西麻布ビル | Sランク | 2019年度 |
興和西新橋ビル | Aランク | 2019年度 |
興和南青山ビル | Aランク | 2019年度 |
興和二番町ビル | Aランク | 2019年度 |
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
LOGIFRONT門真 | Aランク | 2024年度 |
LOGIFRONT厚木 | Aランク | 2024年度 |
BIZCORE御茶ノ水 | Aランク | 2023年度 |
Suito芝浦 | Sランク | 2023年度 |
LOGIFRONT狭山 | Aランク | 2023年度 |
LOGIFRONT尼崎Ⅲ | Aランク | 2023年度 |
BIZCORE東神田 | Aランク | 2022年度 |
BIZCORE神田須田町 | Aランク | 2022年度 |
LOGIFRONT浦安 | Aランク | 2022年度 |
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
赤坂インターシティAIR | Sランク | 2019年度 |
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
リビオ上町台パークレジデンス | ★★★ | 2024年度 |
リビオ堺グリーンアベニュー | ★★★ | 2024年度 |
リビオレゾン塚本ステーションフロント | ★★★ | 2024年度 |
リビオ御堂筋あびこ | ★★★ | 2024年度 |
リビオ亀有ステーションプレミア | ★★★★ | 2024年度 |
BIZCORE御茶ノ水 | ★★★★★ | 2023年度 |
Suito芝浦 | ★★★★★ | 2023年度 |
(仮称)大岡山一丁目プロジェクト | ★★★★★※4 | 2023年度 |
リビオシティ文京小石川 | ★★★★★※4 | 2023年度 |
リビオタワー品川 | ★★★★★※4 | 2023年度 |
リビオシティ神戸名谷 | ★★★★★※4 | 2023年度 |
横浜シンフォステージ | ★★★★★ | 2022年度 |
BIZCORE東神田 | ★★★★★ | 2022年度 |
リビオレジデンス西麻布 | ★★★★★ | 2022年度 |
グランリビオ浜田山 | ★★★★★※4 | 2022年度 |
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
MFLP・LOGIFRONT東京板橋 | ★★★★★ | 2023年度 |
オークラプレステージタワー | ★★★★★ | 2022年度 |
赤坂インターシティAIR | ★★★★★ | 2021年度 |
赤坂インターシティ | ★★★★ | 2021年度 |
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
Suito芝浦 | ZEB Ready | 2023年度 |
横浜シンフォステージ(オフィス部分) | ZEB Ready | 2022年度 |
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
リビオ上町台パークレジデンス | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
リビオ堺グリーンアベニュー | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
リビオレゾン塚本ステーションフロント | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
リビオ御堂筋あびこ | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
リビオ亀有ステーションプレミア | ZEH-M Oriented | 2024年度 |
(仮称)大岡山一丁目プロジェクト | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
リビオシティ文京小石川 | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
リビオタワー品川 | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
リビオシティ神戸名谷 | ZEH-M Oriented | 2023年度 |
リビオレジデンス西麻布 | ZEH-M Oriented | 2022年度 |
グランリビオ浜田山 | ZEH-M Oriented | 2022年度 |
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
リビオシティ文京小石川 | つくる緑 Excellent Plan | 2023年度 |
リビオタワー品川 | つくる緑 Excellent Plan | 2023年度 |
グランリビオ浜田山 | つくる緑 Excellent Plan | 2022年度 |
赤坂インターシティAIR | 都市のオアシス | 2021年度 |
物件名 | 評価内容 | 取得時期 |
---|---|---|
リビオシティ文京小石川 | 第15回いきもの共生事業所Ⓡ認証 | 2023年度 |
リビオタワー品川 | 第15回いきもの共生事業所Ⓡ認証 | 2023年度 |
グランリビオ浜田山 | 第13回いきもの共生事業所Ⓡ認証 | 2022年度 |
物件名 | 取得時期 |
---|---|
リビオ上町台パークレジデンス | 2024年度 |
リビオ堺グリーンアベニュー | 2024年度 |
リビオ御堂筋あびこ | 2024年度 |
リビオ亀有ステーションプレミア | 2024年度 |
リビオシティ文京小石川 | 2023年度 |
リビオタワー品川 | 2023年度 |
リビオシティ神戸名谷 | 2023年度 |
グランリビオ浜田山 | 2022年度 |
- CASBEE評価認証とは、建築物を環境性能で評価し格付けする手法。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用による環境配慮、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建物の品質を総合的に評価する認証制度
- CASB-ウェルネスオフィス評価認証とは、建物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組みを評価するツールであり、建物内で執務するワーカーの健康性、快適性に直接的に影響を与える要素だけでなく、知的生産性の向上に資する要因や、安全・安心に関する性能についても評価する認証制度
- BELSとは建物のエネルギー性能を評価・表示する制度。BEI(Building Energy Index)と呼ばれる評価指数をもとに、省エネルギー性能の高い建物に付与される認証制度
- BELS旧基準
- DBJ Green Building 認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産とその不動産を所有・運営する事業者を支援する取組みとして創設された認証制度
- ZEBとは年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスの建築物のことであり、ZEB ReadyとはZEBを見据えた先進建築物として、外皮の高断熱化および高効率な省エネルギー設備を備えた建築物を指す
- ZEH-Mとは断熱性・省エネ性能を上げること、再生可能エネルギーを創ることにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロまたはマイナスの共同住宅のことであり、ZEH-M Orientedとは再生可能エネルギーなどを除き、共用部を含むマンション全体での一次エネルギー消費量を20%以上削減することを目指したマンションを指す
- SEGESとは、企業緑地の保全、環境コミュニケーションから生まれる、社会・環境機能の価値を総合的かつ客観的に評価する緑の認定制度
- ABINC 認証とは、いきものと人が共生できるしくみを創造し、科学的・技術的に検証の上、事業化推進を目的とする一般社団法人いきもの共生事業推進協議会が生物多様性の保全を目標に、環境づくりや維持管理、地域とのコミュニケーションについて評価した物件に与えられる認証制度