マンション建替えによって実現できること
建替えは、耐震性の不安、設備の陳腐化、
資産価値の低下、セキュリティの不安等、
マンションの様々な問題を抜本的に解消するだけでなく、
現在の要求水準に適合した住宅仕様等、
居住環境を総合的に高めることができます。
-
01.
マンションの様々な諸問題※の
抜本的な解消を図れる -
02.
現代の要求水準に適合した
居住性能や品質の確保 -
03.
先進的な住宅設備機器の
導入による快適な住まい -
04.
バリアフリーの実現により、
高齢の方にもやさしい住まい -
05.
マンションの資産価値の向上
-
06.
新しい居住者が加わることで、
コミュニティの活性化 -
07.
適正な管理運営計画による、
将来にわたり安心で快適な住まいに -
※耐震性の不安、外壁等建物の老朽化、設備の陳腐化、修繕費用の増加、バリアフリーの必要性、防災・セキュリティ不安、資産価値の低下、区分所有者の高齢化 等
建替えの流れ
計画段階
- STEP01各専門家を含めた
組織体制づくり - STEP02具体的な計画案を検討し、
立案策定 - STEP03区分所有者の意向の把握と
建替え計画への反映 - STEP04建替え決議
実行段階
- STEP05建替組合の設立
- STEP06詳細な建物設計の
開始工事請負者の選定 - STEP07権利変換計画認可
- STEP08引越し(建物からの退去)
- STEP09解体工事・新築工事
- STEP10竣工・引渡
※上記は組合施行の場合
ステップ01STEP
01
各専門家を含めた
組織体制づくり
新しいマンションの余剰床を買い取る役割を担うデベロッパー(事業協力者)や、測量、設計、地盤調査等の各専門家を選定し、各種調査検討を進めていきます。
ステップ02STEP
02
具体的な計画案を検討し、
立案策定
各調査結果や行政協議を踏まえて、実現可能な建替え計画(施設計画、事業計画)を検討・策定していきます。
ステップ03STEP
03
区分所有者の意向の把握と
建替え計画への反映
建替え計画の説明会を行い、個別面談やアンケートを通して区分所有者の意向をまとめていきます。住戸面積帯等、区分所有者の意向を踏まえて、計画に反映し、より具体的な検討を進めていきます。また、建替えニュース等、定期的な情報発信を行うことで、管理組合全体の関心を高め、検討状況の共有化を図ることが大切です。
ステップ04STEP
04
建替え決議
複数回の説明会や個別面談を経て、区分所有者の不安解消や合意形成を促進していきます。管理組合にて組合員の意向の整理を行い、臨時総会にて建替え実施の賛否を図ります。
ステップ05STEP
05
建替組合の設立
「マンション建替えの円滑化等に関する法律」に基づいて法人格をもった建替組合を設立します。この建替組合が事業の施行者になり、建替えを進めます。
ステップ06STEP
06
詳細な建物設計の
開始工事請負者の選定
より詳細な建物設計がスタート。工事請負者を決定し、建物を建てるための準備を進めます。
ステップ07STEP
07
権利変換計画認可
皆様の土地や建物に関する権利を建替え前の建物から新しく建てる予定の建物に法的に移せるようにします。
ステップ08STEP
08
引越し(建物からの退去)
権利変換計画が認可されると、いよいよ建物から退去し、工事に備えます。
ステップ09STEP
09
解体工事・新築工事
スケジュールどおりに進捗しているか、図面に基づいて建設されているかをチェックします
ステップ10STEP
10
竣工・引渡
建物が計画どおりに建設されたか各種検査を経て、引渡されます。
建替え実績一覧
物件名称 | 事業手法 | 所在地 | 旧戸数 | 総戸数 | 竣工 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
上目黒小川坂ハイツ(上目黒住宅) | 等価交換方式 | 目黒区 | 68戸 | 98戸 | 1986年3月 | 全国初の純住宅マンション建替え(昭和61年度 日経優秀製品賞を受賞) |
ライフプラザ相模原(相模原スカイハイツ) | 等価交換方式 | 相模原市 | 72戸 | 123戸 | 1991年7月 | 等価交換事業による団地型マンションの建替え |
若宮ハイツ(鎌倉若宮ハイツ) | 等価交換方式 | 鎌倉市 | 114戸 | 141戸 | 1993年4月 | 厳しい建築規制の制約下におけるマンション建替え |
ライフコート相模原(小山コーポラス) | 等価交換方式 | 相模原市 | 48戸 | 80戸 | 1993年7月 | 等価交換事業による団地型マンションの建替え |
桜丘フラット(千歳桜丘住宅) | 等価交換方式 | 世田谷区 | 156戸 | 226戸 | 1993年7月 | 等価交換事業による団地型マンションの建替え |
ヴィルクレール二子多摩川(北見方住宅) | 等価交換方式 | 川崎市 | 24戸 | 226戸 | 1999年3月 | 優良建築物等整備事業による建替え |
リビオ新蒲田(新蒲田住宅) | 組合施行 | 大田区 | 134戸 | 202戸 | 2007年11月 | 団地型マンション建替え。事業協力者選定から建替組合設立(全員合意)まで約1年で事業推進 |
プライア渋谷(金王町住宅) | 組合施行 | 渋谷区 | 81戸 | 124戸 | 2008年2月 | 全国初の借地権型マンションの建替え |
リビオ初台アリアフォート(初台サンハイツ) | 組合施行 | 渋谷区 | 40戸 | 86戸 | 2010年1月 | 隣接2敷地を含めた3敷地による共同化マンション建替え |
クリエ川崎(川崎駅北口地区 第二街区10番地地区) | 組合施行 | 川崎市 | 20戸 | 5戸 | 2011年9月 | 2つのマンションを含めた4敷地による共同化マンション建替え事務所複合建替え |
横濱紅葉坂レジデンス(花咲団地) | 組合施行 | 横浜市 | 88戸 | 368戸 | 2011年11月 | 隣接地(県有地)を取り込んだ団地型マンション建替え環境設計制度、開発許可、一団地認定などの許認可を得て事業推進 |
リビオ武蔵野中町(三鷹第一・第二マンション) | 等価交換方式 | 武蔵野市 | 42戸 | 53戸 | 2012年1月 | 等価交換事業方式を提案し、事業期間を短縮化した建替え |
ホーマットロイヤル(ホーマットロイヤル(旧)) | 等価交換方式 | 港区 | 20戸 | 24戸 | 2012年8月 | 長期優良住宅認定取得 |
テラス渋谷美竹(美竹ビル) | 組合施行 | 渋谷区 | 40戸 | 196戸 | 2012年12月 | 地区計画を活用した住宅と事務所の複合用途のマンション建替え |
ザ・神宮前レジデンス(原宿住宅) | 組合施行 | 渋谷区 | 112戸 | 220戸 | 2013年7月 | 団地型マンションの建替え。総合設計制度適用、開発行為等の許認可を得て事業推進 |
リビオ文京茗荷谷(文京マンション) | 等価交換方式 | 文京区 | 23戸 | 33戸 | 2017年 | 等価交換事業方式による建替え |
エアヒルズ藤沢(藤沢住宅) | 組合施行 | 藤沢市 | 170戸 | 360戸 | 2018年 | 当時、神奈川県最大規模の団地型マンション建替え |
日本橋浜町ダイヤレジデンス(浜町ダイヤマンション) | 組合施行 | 中央区 | 44戸 | 61戸 | 2020年9月 | 隣接4敷地との共同化建替え、地区計画 東京都マンション共同化建替えモデル事業 中央区初「マンション建替え円滑化法」適用事業 |
リビオつつじヶ丘(つつじケ丘マンション) | 組合施行 | 調布市 | 50戸 | 105戸 | 2021年12月 | 借地権を解消し所有権マンションに建替え 住宅・商業の複合型マンション |
リビオ東中野ヒルトップ(サンクス東中野) | 組合施行 | 中野区 | 108戸 | 136戸 | 2022年3月 | 住宅・事務所の複合型マンションの建替え |
リビオ宮崎台(宮崎台カメリア) | 組合施行 | 川崎市 | 18戸 | 56戸 | 2022年6月 | 総合設計制度適用 川崎市初「要除却認定マンション」認可 |
リビオレゾン参宮橋(王望代々木) | 等価交換方式 | 渋谷区 | 24戸 | 75戸 | 2023年9月 | 等価交換事業方式を提案し、事業期間を短縮化した建替え |
グランリビオ表参道(金王アジアマンション) | 組合施行 | 渋谷区 | 42戸 | 64戸 | 2024年7月(予定) | 建物持分と土地持分の不一致を評価配分で整理して事業推進 |
リビオシティ船橋北習志野(習志野台三街区住宅) | 組合施行 | 船橋市 | 318戸 | 488戸 | 2025年4月(予定) | 建替え法による保留敷地を取り入れた団地型マンションの建替え マンションストック長寿命化モデル事業 |
お気軽にお問い
合わせください。
経験豊富なスタッフが皆様の建替えに関する
問題解決をサポートいたします。